kalendarz kwitnienia posortowanych rośliny na czas kwitnienia. To może pomóc wybrać rośliny do klomby, kwitnące od wiosny do jesieni. Tabela zawiera roczne, dwuletnie i byliny. Można łatwo zidentyfikować okresy kwitnienia. Do łóżka można wybrać jeden jednoroczne lub byliny jeden lub kwiat kształt różne od czasu trwania życia roślin. Można wybrać rośliny, które zmieniają się nawzajem kwiaty, lub tej samej rośliny, kwitnienie przez cały sezon.
Legenda.
- | Okres sadzenia nasion dla sadzonek (luty, marzec - sadzenie sadzonek w skrzynkach, | |
kwiecień, maj, lato - wysiewu nasion bezpośrednio do gruntu) - | ||
- | przesadzania lub sadzenie roślin (bulwy, cebulki, kłącza, krzewy) | |
stałe miejsce w sadu- | ||
- | Okres kwitnienia rasteniy- | |
ja | - | roczna rasteniya- |
II | - | biennale rasteniya- |
? | - | bylina rasteniya- |
zioła. | - | travyanistye- |
krzew. | - | kustarniki- |
N / krzewów. | - | polukustarniki- |
liana | - | lianovidnye - rośliny, które nadają się do pionowej ozeleneniya- |
amp. | - | ampelnye - rośliny odpowiednie do balkonów krajobrazu, rosnące w koszach wiszących, doniczkach. Mogą być również stosowane jako roślina okrywowa rasteniy- |
N / POKR. | - | okrywowa. |
nazwa | widok | rok | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | Sen | październik | listopada | grudzień | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Wideo: Kalendarz rośliny kwiat miód
rododendron | ?, krzew. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Galanthus (śnieżyczki) | ?, zioła. | ||||||||||||||||||||||||||||
sasanka | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
azalia | ?, krzew. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
szafran (sprężyna kwitnienia) | ?, zioła. | ||||||||||||||||||||||||||||
pierwiosnek | II, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
hepatica szlachetny | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
tulipan (w zależności od gatunku) | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
narcyza (w zależności od gatunku) | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
gencjana | ?, zioła. | ||||||||||||||||||||||||||||
Adonis | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Powojnik (1 c. przycinania) | ?, krzew., winorośli | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
dekoracyjny truskawka | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
barwinek | ?, krzew. | ||||||||||||||||||||||||||||
hiacynt | ?, zioła. | ||||||||||||||||||||||||||||
niezapominajka | II, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
zawilec | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rumianek (stokrotki) | II, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
uczciwość (Lunaria) | I, II, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
euphorbia ogień | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
biała lilia wodna | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
glob-kwiat | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Muscari | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
stokrotka | II, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aquilegia (gołębi) | ?, zioła. | ||||||||||||||||||||||||||||
konwalia | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pion (w zależności od gatunku) | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Serduszka | ?, zioła. | ||||||||||||||||||||||||||||
Powojnik (2 ° C. przycinania) | ?, krzew., winorośli | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
irys | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
jaskier (ranunkulyus) | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
can-dock | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
mak wschodni | ?, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Volzhanka | ?, krzew. | ||||||||||||||||||||||||||||
dzika róża | ?, krzew. | ||||||||||||||||||||||||||||
goździk brodaty | II, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Camassa | ?, zioła. | ||||||||||||||||||||||||||||
jaśmin | ?, krzew. | ||||||||||||||||||||||||||||
nogietek | I, zioła. | ||||||||||||||||||||||||||||
Róża Gleba pokrywa płaszcz | ?, krzew. | ||||||||||||||||||||||||||||
petunia | I, zioła. | ||||||||||||||||||||||||||||
bratki oczy (viol) | II, zioła. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
nasturcja | I, zioła., Winorośl, amp., P / Valium. | / t Udostępnij w sieciach społecznościowych: Podobne
ProSadGuru.com » Pielęgnacja » Prace Kalendarz » Kalendarz kwitnienia © 2022 ProSadGuru.com |